ポリカーボネートタンク
規格名 | 容量(L) | 直径D1(mm) | 直径D2(mm) | 高さH1(mm) |
SPS-30 | 30 | 445 | 365 | 315 |
SPS-100 | 100 | 675 | 565 | 450 |
SPS-200 | 200 | 850 | 710 | 575 |
SPS-500 | 500 | 1,160 | 975 | 770 |
SPS-1000 | 1,000 | 1,535 | 1,320 | 820 |
SPS-1500 | 1,500 | 1,780 | 1,560 | 860 |
SPS-2000 | 2,000 | 1,950 | 1,720 | 900 |
ポリエチレンタンク
規格名 | 容量(L) | 直径D1(mm) | 直径D2(mm) | 高さH1(mm) |
SPE-30 | 30 | 445 | 365 | 315 |
SPE-100 | 100 | 675 | 565 | 450 |
SPE-200 | 200 | 850 | 710 | 575 |
SPE-500 | 500 | 1,160 | 975 | 770 |
SPE-1000 | 1,000 | 1,535 | 1,320 | 820 |
クリアータンク
規格名 | 容量(L) | 直径D1(mm) | 直径D2(mm) | 高さH1(mm) |
PET-50 | 50 | 470φ | 250φ | 250 |
PET-100 | 100 | 618X868 | 150X300 | 445 |
サンライトタンク
規格名 | 容量(L) | 直径D1(mm) | 直径D2(mm) | 高さH1(mm) |
SLP-100 | 100 | 500 | 420 | 800 |
SLP-180 | 180 | 500 | 410 | 1,370 |
SLP-200U | 200 | 780 | 360 | 640 |