アース式FRP水槽 角型
規格名 | 満水量(L) | 内寸(mm) | 外寸(mm) | ||||
内寸(mm) | 外寸(mm) | 深さ(mm) | 内寸(mm) | 外寸(mm) | 深さ(mm) | ||
150 | 440 | 790 | 460 | 500 | 850 | 560 | |
210 | 550 | 900 | 450 | 650 | 1,000 | 550 | |
250 | 650 | 1,400 | 270 | 760 | 1,510 | 380 | |
260 | 600 | 900 | 500 | 720 | 1,020 | 610 | |
400 | 600 | 1,400 | 490 | 720 | 1,520 | 600 | |
600 | 700 | 1,500 | 600 | 840 | 1,640 | 710 | |
640 | 900 | 1,100 | 670 | 1,060 | 1,260 | 780 | |
800 | 900 | 1,500 | 600 | 1,040 | 1,640 | 710 | |
1,000 | 910 | 1,810 | 700 | 1,160 | 2,000 | 810 | |
1,500 | 940 | 2,340 | 700 | 1,390 | 2,560 | 810 | |
1,700 | 1,200 | 2,000 | 750 | 1,250 | 2,190 | 860 | |
2,000 | 1,000 | 2,400 | 900 | 1,190 | 2,650 | 1,010 | |
2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,750 | 2,190 | 1,110 | |
3,000 | 1,450 | 2,395 | 900 | 1,750 | 2,705 | 1,010 | |
3,600 | 1,450 | 3,000 | 900 | 1,750 | 3,310 | 1,010 | |
4,000 | 1,450 | 3,185 | 900 | 1,750 | 3,495 | 1,010 | |
5,000 | 1,450 | 3,970 | 900 | 1,750 | 4,280 | 1,010 | |
6,000 | 1,450 | 4,760 | 900 | 1,750 | 5,070 | 1,010 | |
7,000 | 1,450 | 5,550 | 900 | 1,750 | 5,860 | 1,010 | |
8,000 | 1,450 | 6,330 | 900 | 1,750 | 6,640 | 1,010 | |
9,000 | 1,450 | 7,120 | 900 | 1,750 | 7,430 | 1,010 | |
10,000 | 1,450 | 7,910 | 900 | 1,750 | 8,220 | 1,010 |
アース式FRP水槽 丸形
規格名 | 満水量(L) | 内寸(mm) |
外寸(mm) | ||
直径(Φ) | 深さ(mm) | 直径(Φ) | 深さ(mm) | ||
1,100 | 1,360 | 800 | 1,580 | 910 | |
1,200 | 1,480 | 750 | 1,580 | 860 | |
2,000 | 1,940 | 800 | 2,100 | 910 | |
3,300 | 2,384 | 800 | 2,550 | 1,000 | |
4,300 | 2,400 | 1,000 | 2,560 | 1,200 | |
5,500 | 2,984 | 800 | 3,150 | 1,000 | |
6,600 | 3,000 | 1,000 | 3,160 | 1,200 | |
8,800 | 3,400 | 1,000 | 3,700 | 1,200 | |
10,000 | 3,400 | 1,200 | 3,700 | 1,400 | |
12,500 | 3,400 | 1,400 | 3,700 | 1,600 |
アース式FRP水槽 長円形・角丸型
規格名 | 満水量(L) | 内寸(mm) | 外寸(mm) | ||||
巾(mm) | 長さ(mm) | 深さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 深さ(mm) | ||
1,700 | 1,516 | 2,000 | 700 | 1,676 | 2,160 | 840 | |
2,000 | 1,500 | 1,990 | 890 | 1,720 | 2,210 | 1,020 | |
2,500 | 1,950 | 3,000 | 500 | 2,110 | 3,160 | 640 | |
3,500 | 1,970 | 3,000 | 700 | 2,130 | 3,160 | 840 | |
5,100 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,160 | 3,160 | 1,140 |
アース式貝類・稚魚用FRP水槽
規格名 | 満水量(L) | 内寸(mm) | 外寸(mm) | ||||
巾(mm) | 長さ(mm) | 深さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 深さ(mm) | ||
1,300 | 1,016 | 2,016 | 700 | 1,176 | 2,176 | 840 | |
1,400 | 1,000 | 3,000 | 500 | 1,160 | 3,160 | 640 | |
2,000 | 1,016 | 3,016 | 700 | 1,176 | 3,176 | 840 | |
2,400 | 1,000 | 5,000 | 500 | 1,160 | 5,160 | 640 | |
3,400 | 1,016 | 5,000 | 700 | 1,176 | 5,160 | 840 | |
2,200 | 1,500 | 3,000 | 500 | 1,660 | 3,160 | 640 | |
3100 | 1,516 | 3,000 | 700 | 1,676 | 3,160 | 840 | |
3,700 | 1,500 | 5,000 | 500 | 1,660 | 5,160 | 640 | |
5,200 | 1,516 | 5,000 | 700 | 1,676 | 5,160 | 840 | |
7,400 | 1,500 | 10,000 | 500 | 1,660 | 10,160 | 640 | |
10,000 | 1,516 | 10,000 | 700 | 1,676 | 10,160 | 840 | |
2,900 | 1,950 | 3,000 | 500 | 2,110 | 3,160 | 640 | |
4,100 | 1,970 | 3,000 | 700 | 2,130 | 3,160 | 840 | |
6,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,160 | 3,160 | 1,140 | |
4,800 | 1,950 | 5,000 | 500 | 2,110 | 5,160 | 640 | |
6,700 | 1,970 | 5,000 | 700 | 2,130 | 5,160 | 840 | |
10,000 | 2,000 | 5,000 | 1,000 | 2,160 | 5,160 | 1,140 | |
9,600 | 1,950 | 10,000 | 500 | 2,110 | 10,160 | 640 | |
13,500 | 1,970 | 10,000 | 700 | 2,130 | 10,160 | 840 | |
20,000 | 2,000 | 10,000 | 1,000 | 2,160 | 10,160 | 1,140 | |
2,400 | 1,000 | 5,000 | 500-550 | 1,160 | 5,160 | 690 |
濾過槽付FRP水槽
規格名 | 満水量(L) | 外寸(mm) | ||
巾 | 長さ | 高さ | ||
400 | 710 | 1,510 | 590 | |
600 | 840 | 1,640 | 710 | |
800 | 1,040 | 1,640 | 710 | |
1,000 | 1,100 | 2,000 | 810 | |
1,500 | 1,160 | 2,560 | 810 | |
1,700 | 1,390 | 2,190 | 860 | |
2,000 | 1,250 | 2,650 | 1,110 | |
2,000 | 1,990 | 2,190 | 1,110 | |
3,000 | 1,750 | 2,705 | 1,010 | |
4,000 | 1,750 | 3,495 | 1,010 | |
5,000 | 1,750 | 4,280 | 1,010 |