粒径によるフィルターはうまく機能しません
稚魚用小粒径飼料
商品名 | 飼料サイズ (μm) | 動物質性原料 (%) | 粗蛋白 (%以上) | 粗脂肪 (%以上) | 入量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
おとひめ A | 250↓ | 90 | 53.0 | 8.0 | 10 |
おとひめ B-1 | 360↓ | 81 | 50.0 | 10.0 | 10 |
おとひめ B-2 | 360~650 | 81 | 50.0 | 10.0 | 10 |
おとひめ C-1 | 580~910 | 81 | 50.0 | 10.0 | 10 |
おとひめ C-2 | 910~1410 | 81 | 50.0 | 10.0 | 10 |
おとひめ S-1 | 1000 | 86 | 50.0 | 10.0 | 10 |
おとひめ S-2 | 1400 | 86 | 50.0 | 10.0 | 10 |
おとひめ B-1 ヒラメ | 360↓ | 90 | 53.0 | 8.0 | 10 |
おとひめ B-2 ヒラメ | 360~650 | 90 | 53.0 | 8.0 | 10 |
おとひめ C-1 ヒラメ | 580~910 | 91 | 53.0 | 8.0 | 10 |
おとひめ C-2 ヒラメ | 910~1410 | 91 | 53.0 | 8.0 | 10 |
おとひめ S-1 ヒラメ | 1000 | 92 | 53.0 | 8.0 | 10 |
おとひめ S-2 ヒラメ | 1400 | 92 | 53.0 | 8.0 | 10 |
ニューアルテックK-1 | 200~350 | 80 | 52.0 | 11.0 | 10 |
ニューアルテックK-2 | 350~600 | 80 | 52.0 | 11.0 | 10 |
ニューアルテックK-3 | 600~1000 | 80 | 52.0 | 11.0 | 10 |
ニューアルテックK-4 | 1000~1500 | 80 | 52.0 | 11.0 | 10 |
モジャコA | 580~840 | 86 | 52.0 | 10.0 | 10 |
モジャコB | 840~1410 | 86 | 52.0 | 10.0 | 10 |
鮪心 A | 500~650 | 80 | 51.0 | 14.0 | 10 |
鮪心 B | 650~910 | 80 | 51.0 | 14.0 | 10 |
鮪心 C | 910~1410 | 80 | 51.0 | 14.0 | 10 |
鮪心 S2 | 1500 | 80 | 51.0 | 14.0 | 10 |
鮪心 S3 | 1800 | 80 | 51.0 | 14.0 | 10 |
EP・DP・クランブル飼料
商品名 | 飼料サイズ (mm) | 動物質性原料 (%) | 粗蛋白 (%以上) | 粗脂肪 (%以上) | 入量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
おとひめ EP-0 | 1.3 | 74 | 48.0 | 12.0 | 10 |
おとひめ EP-1 | 1.7 | 74 | 48.0 | 12.0 | 10 |
おとひめ EP-2 | 2.3 | 74 | 48.0 | 12.0 | 20 |
おとひめ EP-3 | 3.1 | 74 | 48.0 | 12.0 | 20 |
おとひめ EP-4 | 4.1 | 74 | 48.0 | 12.0 | 20 |
おとひめ EP-5 | 5.2 | 74 | 48.0 | 12.0 | 20 |
おとひめ EP-6 | 6.5 | 74 | 48.0 | 12.0 | 20 |
おとひめ EP-8 | 8.1 | 73 | 48.0 | 12.0 | 20 |
おとひめ EP-10 | 10.0 | 73 | 48.0 | 12.0 | 20 |
おとひめ EP-1 ヒラメ | 1.5 | 80 | 51.0 | 8.0 | 10 |
ピアゴールド 0号 | 1.3 | 77 | 50.0 | 10.0 | 20 |
ピアゴールド 1号 | 1.7 | 77 | 50.0 | 10.0 | 20 |
ピアゴールド 2号 | 2.3 | 77 | 50.0 | 10.0 | 20 |
ピアゴールド 3号 | 3.1 | 76 | 50.0 | 11.0 | 20 |
ピアゴールド 4号 | 4.1 | 76 | 50.0 | 11.0 | 20 |
マダイEPメジャー 3 | 2.9~3.3 | 58 | 46.0 | 10.0 | 20 |
マダイEPメジャー 4 | 3.7~4.3 | 52 | 45.0 | 10.0 | 20 |
マダイEPメジャー 5 | 4.8~5.4 | 52 | 45.0 | 10.0 | 20 |
マダイEPメジャー 6 | 6.1~6.7 | 50 | 43.0 | 12.0 | 20 |
マダイEPメジャー 8 | 7.7~8.3 | 50 | 43.0 | 12.0 | 20 |
マダイEPメジャー 10 | 9.7~10.3 | 50 | 43.0 | 12.0 | 20 |
トラフグ EP-2 | 2.1~2.5 | 77 | 53.0 | 8.0 | 20 |
トラフグ EP-3 | 2.9~3.3 | 75 | 52.0 | 8.0 | 20 |
トラフグ EP-4 | 3.7~4.3 | 75 | 52.0 | 8.0 | 20 |
トラフグ EP-5 | 4.8~5.4 | 75 | 52.0 | 8.0 | 20 |
トラフグ EP-6 | 6.1~6.7 | 69 | 49.0 | 10.0 | 20 |
トラフグ EP-8 | 7.7~8.3 | 69 | 49.0 | 10.0 | 20 |
トラフグ EP-10 | 9.7~10.3 | 69 | 49.0 | 10.0 | 20 |
ひらめ EPF-1 | 1.8~2.2 | 78 | 50.0 | 6.0 | 10 |
ひらめ EPF-2 | 2.3~2.7 | 77 | 50.0 | 6.0 | 20 |
ひらめ EPF-3 | 3.3~3.7 | 77 | 50.0 | 6.0 | 20 |
ひらめ EPF-4 | 4.3~4.9 | 77 | 50.0 | 6.0 | 20 |
ひらめ EPF-6 | 5.7~6.3 | 76 | 50.0 | 9.0 | 20 |
New浮餌EPゴールド 3 | 3.5 | 75 | 50.0 | 6.0 | 20 |
New浮餌EPゴールド 4 | 4.6 | 75 | 50.0 | 6.0 | 20 |
New浮餌EPゴールド 5 | 5.5 | 70 | 49.0 | 9.0 | 20 |
New浮餌EPゴールド 6.5 | 6.5 | 70 | 49.0 | 9.0 | 20 |
スイング EPF-8 | 8 | 70 | 49.0 | 9.0 | 20 |
スイング EPF-10 | 10 | 70 | 49.0 | 9.0 | 20 |
スイング EPF-12 | 12.3 | 70 | 49.0 | 9.0 | 20 |
いわし大漁DPC | 0.8~1.7 | 32 | 38.0 | 3.5 | 20 |
アジクランブルDXC-2 | 1.67~3.26 | 57 | 48.0 | 5.0 | 20 |
アジクランブルDXC-3 | 2.18~3.98 | 57 | 48.0 | 5.0 | 20 |
アジクランブルDXC-4 | 3.26~5.50 | 57 | 48.0 | 5.0 | 20 |
モジャコEP0 | 1.3 | 76 | 50.0 | 11.0 | 20 |
モジャコEP1 | 1.7 | 76 | 50.0 | 10.0 | 20 |
モジャコEP2 | 2.1~2.5 | 78 | 50.0 | 10.0 | 20 |
モジャコEP3 | 2.9~3.3 | 77 | 50.0 | 10.0 | 20 |
ハマチスペシャル 4 | 3.7~4.3 | 67 | 48.0 | 11.0 | 20 |
ハマチスペシャル 5 | 4.8~5.4 | 67 | 48.0 | 11.0 | 20 |
ハマチスペシャル 6 | 6.1~6.7 | 65 | 47.0 | 11.0 | 20 |
ハマチEPフレンド 6 | 6.5 | 60 | 47.0 | 15.0 | 20 |
ハマチEPフレンド 8 | 8.1 | 58 | 43.0 | 17.0 | 20 |
ハマチEPフレンド 10 | 10.0 | 55 | 40.0 | 20.0 | 20 |
ハマチEPフレンド 12 | 12.3 | 52 | 38.0 | 24.0 | 20 |
ハマチEPフレンド 15 | 15.0 | 50 | 38.0 | 26.0 | 20 |
ハマチEPフレンド 18 | 18.0 | 50 | 38.0 | 26.0 | 20 |
鮪心 EP-2 | 2.0 | 75 | 48.0 | 13.0 | 20 |
鮪心 EP-3 | 2.5 | 75 | 48.0 | 13.0 | 20 |
鮪心 EP-4 | 3.5 | 70 | 48.0 | 16.0 | 20 |
鮪心 EP-5 | 5.2 | 70 | 48.0 | 16.0 | 20 |
鮪心 EP-6 | 6.5 | 70 | 48.0 | 16.0 | 20 |
アユ用飼料
商品名 | 飼料サイズ (μm) | 動物質性原料 (%) | 粗蛋白 (%以上) | 粗脂肪 (%以上) | 入量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
鮎スーパーゴールド0号 | 74~125 | 50.0 | 10.0 | 5 | |
鮎スーパーゴールド1号 | 125~177 | 50.0 | 10.0 | 10 | |
鮎スーパーゴールド2号 | 177~315 | 50.0 | 10.0 | 10 | |
あゆ餌付ゴールド1号 | 125~177 | 71 | 52.5 | 6.0 | 10 |
あゆ餌付ゴールド2号 | 177~315 | 71 | 52.5 | 6.0 | 10 |
あゆ餌付ゴールド3号 | 315~500 | 71 | 52.5 | 6.0 | 10 |
Newあゆ餌付用シルバー | 260~450 | 52.0 | 6.0 | 20 | |
Newあゆ稚魚用1 | 300~650 | 68 | 49.0 | 5.0 | 20 |
Newあゆ稚魚用2 | 650~1000 | 68 | 49.0 | 5.0 | 20 |
Newあゆ育成用3 | 900~1500 | 56 | 46.0 | 4.0 | 20 |
Newあゆ育成用4 | 1500~1900 | 56 | 46.0 | 4.0 | 20 |
アユスウィート 1 | 400~650 | 48.0 | 5.0 | 20 | |
アユスウィート 2 | 650~1000 | 48.0 | 5.0 | 20 | |
アユスウィート 3 | 710~1190 | 48.0 | 5.0 | 20 | |
アユスウィート 4 | 1190~1680 | 63 | 48.0 | 5.0 | 20 |
※内容は都合により変動する可能性がございます。